NS72 топливный насос
| Марка техники | РУССКАЯ МЕХАНИКА, BALTMOTORS, BRP, CF MOTO, DERBI, GILERA, HUSABERG, HUSQVARNA, KTM, MBK, PIAGGIO, STELS, SUZUKI, VESPA, YAMAHA |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 30 |
| Длина корпуса, мм | 54 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 92 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS1022 топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS02-020 Топливный насос высокого давления для лодочных моторов Mercury 75-300л.с. (892267A51, 880596T55, F20000156 CARBON GEAR TYPE )
| Марка техники | MERCURY |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 39 |
| Длина корпуса, мм | 79 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS02-011 Топливный насос низкого давления для MERCURY / MERCRUISER 4.3/5.0/5.7/6.2/8.1L OEM: 861155A3, 861155A2
| Марка техники | MERCURY |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
Характеристики
NS08X-Z-12В топливный насос
| Марка техники | CATERPILLAR, DOOSAN, HITACHI, YANMAR |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 127 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS92B топливный насос для мотоциклов YAMAHA YZF, VMAX, FZR ( 4SV-13907-00-00 )
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Диаметр входного штуцера, мм | 10 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS02-010 топливный насос для инжекторных (MPI) двигателей MERCURY / MERCRUISER ( 861156A1, 861156A03 )
| Марка техники | MERCURY |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
Характеристики
NS30C топливный насос Stels Guepard 650, 800, 850 / Harley Davidson Softail, Road King, Electra Glide, Dyna
| Марка техники | HARLEY-DAVIDSON, STELS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 39 |
| Длина корпуса, мм | 81 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS200 безщеточный топливный насос 24В
| Напряжение | 24В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Длина корпуса, мм | 150 |
| Ширина корпуса, мм | 67 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 12 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | банжо, ёлочка |
| Тип входного штуцера | банжо, ёлочка |
Характеристики
14 000 руб. /шт
16 000 руб.
-13%
Экономия 2 000 руб.
Варианты цен
14 000 руб. /шт
16 000 руб.
-13%
Экономия 2 000 руб.
В корзину
Купить в 1 клик
NS02-012 Топливный насос для VOLVO PENTA / MERCRUISER 4.3/5.0/5.7L ( 3858261, 3850809 )
Характеристики
NS100 топливный насос (For HONDA NSC50)
| Марка техники | HONDA |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 31 |
| Длина корпуса, мм | 61 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 85 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 7 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS6013 топливный насос (6C5-24410-00)
| Марка техники | YAMAHA |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний, механический |
| Диаметр входного штуцера, мм | 8 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS1025 топл насос на 2 карб.
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS6004 топливный насос
| Марка техники | YAMAHA |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 100 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 22 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 112 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 5 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS6010 топливный насос
| Марка техники | KAWASAKI |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 100 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS02-014 топливный насос низкого давления для двигателей Volvo Penta ( 21608511 )
| Марка техники | VOLVO |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
Характеристики
NS30B бензонасос Stels Guepard 650, 800, 850 / Harley Davidson Softail, Road King, Electra Glide, Dyna и др.
| Марка техники | HARLEY-DAVIDSON, STELS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 39 |
| Длина корпуса, мм | 81 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
