NS1022B топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS01-006 подкачной топливный насос 37.1141010 предпусковой
| Марка техники | KAMА3 |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
Характеристики
NS6005 топливный насос
| Марка техники | POLARIS |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 85 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 3 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS510 топливный насос 721440510
| Марка техники | ALFA ROMEO, FORD |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Диаметр корпуса, мм | 38 |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 135 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS01-109 12V компактный универсальный насос для перекачки топлива (дизеля), масла, воды и т.п. жидкостей. 12 вольт.
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Диаметр входного штуцера, мм | 10 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 10 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
| Тип входного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS02-013 Топливный насос высокого давления для VOLVO PENTA / OMC 4.3/5.0/5.7/7.4/8.2L ( 3857650, 3855958, 3854280, 987620, 988037 )
| Марка техники | VOLVO |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
Характеристики
NS01-076-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-077-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS6009 топливный насос
| Марка техники | JOHN DEERE |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 100 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS6007 топливный насос
| Марка техники | ARCTIC CAT, BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER, POLARIS, SKI-DOO |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 67 |
| Ширина корпуса, мм | 67 |
| Толщина корпуса, мм | 22 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS88A топливный насос GSS342 255 л/ч аналог WALBRO, погружной, 12В
| Марка техники | MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 40 |
| Длина корпуса, мм | 80 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 123 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS01-103 топливный насос низкого давления для Caterpillar C7, C9, 3290 (CAT 178-2357 / 326-1006 / 318-6357 )
| Марка техники | CATERPILLAR |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, механический, подкачивающий |
Характеристики
NS07 топливный насос (бензонасос) для автомобилей, квадроциклов и лодочных моторов.
| Марка техники | TOYOTA, LEXUS, POLARIS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 38 |
| Длина корпуса, мм | 67 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 112 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS27 топливный насос
| Марка техники | AUDI, BMW, FORD, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
| Диаметр корпуса, мм | 57 |
| Длина корпуса, мм | 130 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 200 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 3 |
| Тип выходного штуцера | резьба |
Характеристики
NS01-076-6 помпа ручная 6мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 6 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-078-6 помпа ручная 6мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 6 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS1022A топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS6003 топливный насос
| Марка техники | YAMAHA |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 100 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 22 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 112 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 5 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS01-104 насос подкачки топлива для CAT 322, 325 ( 162-9612, 1629612 )
| Марка техники | CATERPILLAR |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | механический, подкачивающий |
Характеристики
