NS01-108X12 топливный насос низкого давления разборный универсальный, 12В
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
Характеристики
Насос подкачки топлива JCB 320/A7060, 228-9129, 2289129, 228/9129, 228-9129, 249-7669, 349-1063
| Марка техники | CATERPILLAR, JCB, NEW HOLLAND |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS02-004 ручная подкачка для сепаратора STANADYNE FM 100 (29578)
NS1024 топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS01-108X24 топливный насос низкого давления разборный универсальный, 24В
| Напряжение | 24В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
| Тип входного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-103 топливный насос низкого давления для Caterpillar C7, C9, 3290 (CAT 178-2357 / 326-1006 / 318-6357 )
| Марка техники | CATERPILLAR |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, механический, подкачивающий |
Характеристики
NS30C топливный насос Stels Guepard 650, 800, 850 / Harley Davidson Softail, Road King, Electra Glide, Dyna
| Марка техники | HARLEY-DAVIDSON, STELS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 39 |
| Длина корпуса, мм | 81 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS1022B топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS01-006 подкачной топливный насос 37.1141010 предпусковой
| Марка техники | KAMА3 |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
Характеристики
NS6005 топливный насос
| Марка техники | POLARIS |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 85 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 3 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS07 топливный насос (бензонасос) для автомобилей, квадроциклов и лодочных моторов.
| Марка техники | TOYOTA, LEXUS, POLARIS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 38 |
| Длина корпуса, мм | 67 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 112 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS01-076-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-077-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS1023 топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS1022A топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS6009 топливный насос
| Марка техники | JOHN DEERE |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 100 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
