NS100 топливный насос (For HONDA NSC50)
| Марка техники | HONDA |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 31 |
| Длина корпуса, мм | 61 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 85 |
| Диаметр входного штуцера, мм | 7 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS6013 топливный насос (6C5-24410-00)
| Марка техники | YAMAHA |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний, механический |
| Диаметр входного штуцера, мм | 8 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
| Тип входного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS1025 топл насос на 2 карб.
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS6004 топливный насос
| Марка техники | YAMAHA |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 100 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 22 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 112 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 5 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS6010 топливный насос
| Марка техники | KAWASAKI |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 100 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS02-014 топливный насос низкого давления для двигателей Volvo Penta ( 21608511 )
| Марка техники | VOLVO |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | внешний |
Характеристики
NS30B бензонасос Stels Guepard 650, 800, 850 / Harley Davidson Softail, Road King, Electra Glide, Dyna и др.
| Марка техники | HARLEY-DAVIDSON, STELS |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 39 |
| Длина корпуса, мм | 81 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 9 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS9702X12 топливный насос подкачка с фильтром, 12В
| Марка техники | PERKINS, BOBCAT, CATERPILLAR, JCB, TEREX, MANITOU, HIDROMEK |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий, фильтр сепаратор |
| Тип выходного штуцера | быстросъемный, гладкий |
| Тип входного штуцера | быстросъемный, гладкий |
Характеристики
NS82D топливный насос
| Марка техники | JCB, MANITOU, MASSEY FERGUSON, PERKINS, BOBCAT, CATERPILLAR |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий, фильтр сепаратор |
| Тип выходного штуцера | быстросъемный, гладкий |
| Тип входного штуцера | быстросъемный, гладкий |
Характеристики
NS88B топливнй насос
| Марка техники | MITSUBISHI, SUBARU, TOYOTA |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | погружной |
| Диаметр корпуса, мм | 40 |
| Длина корпуса, мм | 80 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 123 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 8 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
NS01-108X24 топливный насос низкого давления разборный универсальный, 24В
| Напряжение | 24В |
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
| Тип входного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-006 подкачной топливный насос 37.1141010 предпусковой
| Марка техники | KAMА3 |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
Характеристики
NS6005 топливный насос
| Марка техники | POLARIS |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 85 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 120 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 3 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
Топливный насос аналог 417059 для Carrier / Thermo King 417059, 12В
| Марка техники | CARRIER, THERMO KING |
| Напряжение | 12В |
| Вид топлива | дизель |
| Тип насоса | внешний, подкачивающий |
Характеристики
NS01-076-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS01-077-12 помпа ручная 12 мм
| Вид топлива | бензин, дизель |
| Тип насоса | подкачивающий, ручной |
| Диаметр корпуса, мм | 44 |
| Длина корпуса, мм | 138 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 138 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 12 |
| Тип выходного штуцера | ёлочка |
Характеристики
NS1022B топливный насос
| Марка техники | BRIGGS & STRATTON, HONDA, JOHN DEERE, KOHLER |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
Характеристики
NS6009 топливный насос
| Марка техники | JOHN DEERE |
| Вид топлива | бензин |
| Тип насоса | вакуумный |
| Длина корпуса, мм | 87 |
| Ширина корпуса, мм | 50 |
| Толщина корпуса, мм | 26 |
| Общая длина (со штуцерами), мм | 100 |
| Диаметр выходного штуцера, мм | 4 |
| Тип выходного штуцера | гладкий |
Характеристики
